| lipca '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpnia '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Trstenica z Basenem znajduje się w Orebić 1, Dalmacja Południowa, Chorwacja.
| Morze | 30 m |
| Plaża | 30 m |
| Sklep | 200 m |
| Restauracja | 250 m |
Paweł
Doradca wakacyjny
Zadzwoń
PL +48 799 199 751Napisz
Rozpocznij czatW szczycie sezonu (lipiec-sierpień) przyjmujemy rezerwacje WYŁĄCZNIE sobota-sobota.
Apartament na I piętrze, przeznaczony dla 2-3 osób. Do dyspozycji osobna sypialnia z łóżkiem małżeńskim i własną łazienką. W części dziennej pojedyncze łóżko (dla dziecka), aneks kuchenny oraz druga bliźniacza łazienka. Wyjście na taras z części dziennej.
Uwaga! Zasady określone przez Gospodarza:
Proszę nie pytać o możliwość zakwaterowanie większej ilości osób, niż ta, która jest określona w cenniku. Dziecko w każdym wieku jest liczone jako osoba.