Tak
Pozytywna
dla rodzin
Nie
5 ×
| lipca '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpnia '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| lipca '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpnia '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| lipca '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpnia '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| lipca '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpnia '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| lipca '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpnia '26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ośrodek Turystyczny Klek znajduje się w Klek, Dalmacja Południowa, Chorwacja.
| Morze | 150 m |
| Plaża | 150 m |
| Sklep | 250 m |
| Restauracja | 150 m |
Wspaniale położony ośrodek turystyczny, rekomendowany dla rodzin z małymi dziećmi. Goście mają do dyspozycji 27 domków, w których mieszczą się apartamenty 2+2 w układzie sypialnia + pokój dzienny, łazienka, aneks kuchenny. Każdy z domków posiada jeden apartament i stanowi odrębną jednostkę zakwaterowania. Apartamenty spełniają standard *** gwiazdek. Aleje przed domkami są zadbane, mają nieduże trawniki, na których mogą bezpiecznie bawić się dzieci. Niektóre miejsca wyposażone są w zabawki ogrodowe ( huśtawki, zjeżdżalnie, itp. ) Goście mogą korzystać z boiska do koszykówki oraz piłki nożnej.
Paweł
Doradca wakacyjny
Zadzwoń
PL +48 799 199 751Napisz
Rozpocznij czat