Tin
Pomysły na wakacje
Liczba apartamentów: 5
Liczba opinii: 1
Średnia ocena gości: 9.0
Ocena serwisu: 9
pn-pt 8:30-20:00 sb-nd 10:00-18:00
Poza godzinami pracy, prosimy kontaktować się z agencją przez Skype, telefonicznie +48 42 288 65 00 lub poprzez
formularz kontaktowy.
Opis obiektu
Bardzo ładna willa położona nad zatoką w miejscowości Slano. Miejscowość jest położona niedaleko Dubrovnika, a do starego miasta jest zaledwie 35km i na stare miasto można dostać się miejskim autobusem, który w sezonie kursuje co ok.1,5h. Jest to spokojna miejscowość, malowniczo położona. Polecamy ją na pobyt osobom chcącym dużo zwiedzać, nie nastawiającym się wyłącznie na plażowanie.
Gospodarze oferują domowe przysmaki, które goście mogą kupować po atrakcyjnych cenach. Dla gości pozostających więcej niż 10dni gospodarz przewiduje wspólną kolację z regionalnymi przysmakami kuchni dalmatyńskiej.
prezentowane fotografie zostały dostarczone przez właściciela obiektu
Wyświetl większą mapę
Kalendarze apartamentu Ap.3 -
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 50 | € 58 | € 58 | € 50 |
Kalendarze apartamentu Góra Domu - cztery sypialnie
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-1.09 | 1.09-10.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 86 | € 115 | € 151 | € 115 | € 86 |
Kalendarze apartamentu Parter 1 - Studio 2+1os.
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-1.09 | 1.09-1.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 33 | € 43 | € 48 | € 43 | € 33 |
Kalendarze apartamentu Sobe 1 -
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 38 | € 43 | € 43 | € 38 |
Kalendarze apartamentu Sobe 2 -
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 38 | € 43 | € 43 | € 38 |
Ceny apartamentu Ap.3 -
| Osoby | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 50 | € 58 | € 58 | € 50 |
Ceny apartamentu Góra Domu - cztery sypialnie
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-1.09 | 1.09-10.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 86 | € 115 | € 151 | € 115 | € 86 |
Ceny apartamentu Parter 1 - Studio 2+1os.
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-1.09 | 1.09-1.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 33 | € 43 | € 48 | € 43 | € 33 |
Ceny apartamentu Sobe 1 -
| Osoby | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 38 | € 43 | € 43 | € 38 |
Ceny apartamentu Sobe 2 -
| Osoby | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
|---|---|---|---|---|
| za apartament | € 38 | € 43 | € 43 | € 38 |
W tym obiekcie pytaj o:
W tej willi nie są oferowane żadne dodatkowe atrakcje. Przepraszamy.
Atrakcje regionu Dalmacja Południowa
Aktualnie w tym obiekcie nie są przeprowadzane akcje promocyjne.
Wczasy Chorwacja - Wasze wspomnienia, opinie, sugestie
Opinie o Ap.3 -
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Góra Domu - cztery sypialnie
Onopki
Ocena na 10.
Opinie o Parter 1 - Studio 2+1os.
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Sobe 1 -
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Sobe 2 -
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
