Marina
Pomysły na wakacje
Liczba apartamentów: 9
Liczba opinii: 7
Średnia ocena gości: 8.7
Ocena serwisu: 7
pn-pt 8:30-20:00 sb-nd 10:00-18:00
Poza godzinami pracy, prosimy kontaktować się z agencją przez Skype, telefonicznie +48 42 288 65 00 lub poprzez
formularz kontaktowy.
Opis obiektu
Piękna, duża willa położona przy głównej ulicy Orebića. Posiada 9 nowych, dobrze wyposażonych apartamentów. Duża ilość miejsc parkingowych. Willa jest dobrze przygotowana do przyjmowania grup i posiada dobre miejsce do wspólnego spędzania czasu. Na tyłach willi jest duży grill oraz zadaszone miejsce, mogące pomieścić sporo osób.
Kalendarze apartamentu Ap.1 - Sypialnia + salon
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 48 | € 58 | € 68 | € 58 |
Kalendarze apartamentu Ap.2 - Sypialnia + salon
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 48 | € 58 | € 68 | € 58 |
Kalendarze apartamentu Ap.3 - 2 sypialnie
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Kalendarze apartamentu Ap.4 - 2 sypialnie
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Kalendarze apartamentu Ap.5 - Studio 2os.
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 33 | € 43 | € 53 | € 43 |
Kalendarze apartamentu Ap.6 - Studio 2os.
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 33 | € 43 | € 53 | € 43 |
Kalendarze apartamentu Ap.7 - 2 sypialnie
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Kalendarze apartamentu Ap.8 - 2 sypialnie
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Kalendarze apartamentu Ap.9 - Sypialnia + salon
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 63 | € 73 | € 63 |
Ceny apartamentu Ap.1 - Sypialnia + salon
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 48 | € 58 | € 68 | € 58 |
Ceny apartamentu Ap.2 - Sypialnia + salon
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 48 | € 58 | € 68 | € 58 |
Ceny apartamentu Ap.3 - 2 sypialnie
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Ceny apartamentu Ap.4 - 2 sypialnie
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Ceny apartamentu Ap.5 - Studio 2os.
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 33 | € 43 | € 53 | € 43 |
Ceny apartamentu Ap.6 - Studio 2os.
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 33 | € 43 | € 53 | € 43 |
Ceny apartamentu Ap.7 - 2 sypialnie
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Ceny apartamentu Ap.8 - 2 sypialnie
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 68 | € 78 | € 68 |
Ceny apartamentu Ap.9 - Sypialnia + salon
| Osoby | 01.06-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-10.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 53 | € 63 | € 73 | € 63 |
W tym obiekcie pytaj o:
W tej willi nie są oferowane żadne dodatkowe atrakcje. Przepraszamy.
Atrakcje regionu Półwysep Pelješac
Fish pikniki są spotykane praktyczne we wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego. Ten, który pragniemy Państwu zaoferować podczas waszej wizyty na wybrzeżu Chorwacji, jest całodzienną wycieczką po okolicznych wyspach. W trakcie rejsu serwowany jest obiad, składający się z peiczonych ryb, ziemniaków, wina i napojów. Fish piknik jest idealnym uzupelnieniem wczasów w Chorwacji.
Planujących wakacje w Chorwacji zapraszamy do odwiedzenia legendarnej wyspy Korćula, ze szczególnym uwzględniem starego miasta.
Korcula nazywana jest mini-Dubrovnikiem, a to za przyczyną podobnego położenia. Dotrzeć na Korćule można z Orebica, skąd co pół godziny odpływa duża taksówka wodna.
Ci, którzy szukają rozrywki znajdą ją z pewnością w licznych na starym mieście klubach. Na Korčuli są również dobre dyskoteki, a w sezonie można liczyc na prywatne taksówki wodne, zabierające mieszkających na płw. Peljesac około czwartej nad ranem.
Ston, znajdujący sie na samym początku półwyspu Pelješac, był niegdyś miejscem niezwykle strategicznym i wartościowym, z punku widzenia gospodarki Republiki Dubrovnickiej. Znajdujące się tam solanki, z których sól pozyskiwana jest do dzisiaj, były żródłem głównych przychodów Republiki w okresie wieków średnich. Dla obrony przed Turkami zbudowano tam mury obronne, które z czasem przyjęły miano "europejskiego muru chińskiego"
Część murów jest przygotowana do zwiedzania i odrestaurowana, po tym, jak przez wiele wieków kamienne bloki, służące za budulec do wzniesienia fortyfikacji, były sprzedawane, a mur częściowo został rozebrany. Od dawna nie pełni on strategicznej funkcji, ale jest z pewnością wielką atrakcją regionu. Warto podczas wakacji w Chorwacji odwiedzić to miejsce.
Niewątpliwą perłą Adriatyku jest stare miasto Dubrovnik. Planując wakacje w Chorwacji należy koniecznie odwiedzić Dubrownik. Całe stare miasto wpisane jest na liste Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Półwysep Pelješac posiada jedne z najlepszych w Europie warunków wiatrowych do uprawiania windsurfingu i innych sportow wodnych. Miejscowości Perne, Kuciste i Viganj są bardzo chętnie odwiedzane przez gości z cełego świata, chcących aktywnie spędzać czas. Jest tu kilka bardzo dobrych szkół oraz wiele spotów.
Bez problemu można wupożyczyć sprzęt i cieszyć się znakomitymi warunkami.
Aktualnie w tym obiekcie nie są przeprowadzane akcje promocyjne.
Wczasy Chorwacja - Wasze wspomnienia, opinie, sugestie
Opinie o Ap.1 - Sypialnia + salon
schnitter
Ocena na 10.
Opinie o Ap.2 - Sypialnia + salon
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Ap.3 - 2 sypialnie
Wojtek
Ocena na 10.
Opinie o Ap.4 - 2 sypialnie
Jola
Ocena na 10.
Opinie o Ap.5 - Studio 2os.
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Ap.6 - Studio 2os.
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Ap.7 - 2 sypialnie
Wojtek
Ocena na 10.
Michał
Ocena na 10.
Opinie o Ap.8 - 2 sypialnie
Robert
Ocena na 10.
Kasia
Ocena na 10.
Opinie o Ap.9 - Sypialnia + salon
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
