Mladenka
Pomysły na wakacje
- Rodzinnie
- Windsurferzy
- Dla większych grup
- Dalmacja od kuchni
- Z maluchami
- dla seniora
- Świetna cena
- w dwie rodziny
Liczba apartamentów: 4
Liczba opinii: 8
Średnia ocena gości: 9.5
Ocena serwisu: 9
pn-pt 8:30-20:00 sb-nd 10:00-18:00
Poza godzinami pracy, prosimy kontaktować się z agencją przez Skype, telefonicznie +48 42 288 65 00 lub poprzez
formularz kontaktowy.
Opis obiektu
Willa bardzo dobrze położona, w centrum Orebica. Budynek stoi przy głównej ulicy, tarasy apartamentów umieszczone są z przeciwnej strony, od strony ulicy jest jedynie parking.
W willi znajdują sie dwa apartamenty po remoncie, prace budowlane zakończyły się wiosną 2011.
Kalendarze apartamentu Ap.1D - 2 sypialnie
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-4.07 | 4.07-20.08 | 20.08-1.09 | 1.09-10.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 | € 58 |
| osób: 5 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 | € 58 |
Kalendarze apartamentu Ap.2G - 2 sypialnie
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-4.07 | 4.07-20.08 | 20.08-1.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 |
| osób: 5 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 |
Kalendarze apartamentu Soba 1 - Sypialnia 2os.
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 1.06-10.10 |
|---|---|
| osób: 2 | € 38 |
Kalendarze apartamentu Soba 2 - Sypialnia 2os.
| Czerwiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Sierpień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wrzesień 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | WTO | ŚRO | CZW | PIĄ | SOB | NIE |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Osoby | 1.06-10.10 |
|---|---|
| osób: 2 | € 38 |
Ceny apartamentu Ap.1D - 2 sypialnie
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-4.07 | 4.07-20.08 | 20.08-1.09 | 1.09-10.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 | € 58 |
| osób: 5 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 | € 58 |
Ceny apartamentu Ap.2G - 2 sypialnie
| Osoby | 1.06-20.06 | 20.06-4.07 | 4.07-20.08 | 20.08-1.09 |
|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 |
| osób: 5 | € 58 | € 68 | € 78 | € 68 |
Ceny apartamentu Soba 1 - Sypialnia 2os.
| Osoby | 1.06-10.10 |
|---|---|
| osób: 2 | € 38 |
Ceny apartamentu Soba 2 - Sypialnia 2os.
| Osoby | 1.06-10.10 |
|---|---|
| osób: 2 | € 38 |
W tym obiekcie pytaj o:
Udane wakacje w Chorwacji to przede wszystkim obcowanie z przyrodą. W Dalmacji morze jest czymś, co zachwyca każdego przyjezdnego. Gospodarz w tym domu ma swoją łódkę. Nie oznacza to, że w ramach zakwaterowania zobowiązany jest świadczyc usługę wożenia gości lodzią po Adriatyku, ale warto zapytać, czy nie zabrałby Was na krótką wycieczkę, kiedy sam będzie płynął na ryby?
Atrakcje regionu Półwysep Pelješac
Fish pikniki są spotykane praktyczne we wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego. Ten, który pragniemy Państwu zaoferować podczas waszej wizyty na wybrzeżu Chorwacji, jest całodzienną wycieczką po okolicznych wyspach. W trakcie rejsu serwowany jest obiad, składający się z peiczonych ryb, ziemniaków, wina i napojów. Fish piknik jest idealnym uzupelnieniem wczasów w Chorwacji.
Planujących wakacje w Chorwacji zapraszamy do odwiedzenia legendarnej wyspy Korćula, ze szczególnym uwzględniem starego miasta.
Korcula nazywana jest mini-Dubrovnikiem, a to za przyczyną podobnego położenia. Dotrzeć na Korćule można z Orebica, skąd co pół godziny odpływa duża taksówka wodna.
Ci, którzy szukają rozrywki znajdą ją z pewnością w licznych na starym mieście klubach. Na Korčuli są również dobre dyskoteki, a w sezonie można liczyc na prywatne taksówki wodne, zabierające mieszkających na płw. Peljesac około czwartej nad ranem.
Ston, znajdujący sie na samym początku półwyspu Pelješac, był niegdyś miejscem niezwykle strategicznym i wartościowym, z punku widzenia gospodarki Republiki Dubrovnickiej. Znajdujące się tam solanki, z których sól pozyskiwana jest do dzisiaj, były żródłem głównych przychodów Republiki w okresie wieków średnich. Dla obrony przed Turkami zbudowano tam mury obronne, które z czasem przyjęły miano "europejskiego muru chińskiego"
Część murów jest przygotowana do zwiedzania i odrestaurowana, po tym, jak przez wiele wieków kamienne bloki, służące za budulec do wzniesienia fortyfikacji, były sprzedawane, a mur częściowo został rozebrany. Od dawna nie pełni on strategicznej funkcji, ale jest z pewnością wielką atrakcją regionu. Warto podczas wakacji w Chorwacji odwiedzić to miejsce.
Niewątpliwą perłą Adriatyku jest stare miasto Dubrovnik. Planując wakacje w Chorwacji należy koniecznie odwiedzić Dubrownik. Całe stare miasto wpisane jest na liste Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Półwysep Pelješac posiada jedne z najlepszych w Europie warunków wiatrowych do uprawiania windsurfingu i innych sportow wodnych. Miejscowości Perne, Kuciste i Viganj są bardzo chętnie odwiedzane przez gości z cełego świata, chcących aktywnie spędzać czas. Jest tu kilka bardzo dobrych szkół oraz wiele spotów.
Bez problemu można wupożyczyć sprzęt i cieszyć się znakomitymi warunkami.
Aktualnie w tym obiekcie nie są przeprowadzane akcje promocyjne.
Wczasy Chorwacja - Wasze wspomnienia, opinie, sugestie
Opinie o Ap.1D - 2 sypialnie
Marcin
Ocena na 10.
diimin
Ocena na 10.
Ryszard R
Ocena na 10.
anteroso
Ocena na 10.
Opinie o Ap.2G - 2 sypialnie
Przemek
Ocena na 10.
Maciej
Ocena na 10.
Mariusz
Ocena na 10.
Opinie o Soba 1 - Sypialnia 2os.
anteroso
Ocena na 10.
Opinie o Soba 2 - Sypialnia 2os.
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
