Jerry
Pomysły na wakacje
Liczba apartamentów: 5
Liczba opinii: 3
Średnia ocena gości: 10.0
Ocena serwisu: 10
pn-pt 8:30-20:00 sb-nd 10:00-18:00 Czasu polskiego.
Poza godzinami pracy, prosimy kontaktować się przez
formularz kontaktowy.
Opis obiektu
W naszej bazie zaprzyjaźnionych willi to jedyna położona tak blisko morza. Jej usytuowanie sprawia, że jest ofertą pożądaną przez wszystkich - dobry wjazd na teren posesji, duży parking, wygodne apartamenty, wspaniały taras z palmami i leżakami. Co najważniejsze z głównego tarasu można dorzucić kamieniem do morza :)). Każdy apartament posiada swój nieduży taras natomiast taras główny spełnia rolę "prywatnej plaży" - jest vis a vis zejścia do morza i małej żwirowej plaży. Swobodnie można zejść w stroju kąpielowym do morza a opalanie po kąpieli kontynuować na tarasowych leżakach.
Trudno w Orebiću znaleźć lepszą ofertę. Willa Jerry ma najlepsze położenie, spośród wszystkich obiektów w Orebiću.
Obiekt szczególnie przez nas polecany
Kalendarze apartamentu Ap.1 - 2 sypialnie
| lipiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 73 | € 83 | € 130 | € 83 | € 73 |
Kalendarze apartamentu Ap.2 - Studio 2+1os.
| czerwiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| lipiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| sierpień '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 50 | € 60 | € 83 | € 60 | € 50 |
| osób: 3 | € 60 | € 73 | € 96 | € 73 | € 60 |
Kalendarze apartamentu Ap.3 - 2 sypialnie
| czerwiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| lipiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| sierpień '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 73 | € 83 | € 130 | € 83 | € 73 |
Kalendarze apartamentu Ap.4 - Studio 2+1os.
| czerwiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| lipiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 50 | € 60 | € 83 | € 60 | € 50 |
| osób: 3 | € 60 | € 73 | € 96 | € 73 | € 60 |
Kalendarze apartamentu Ap.5 - Sypialnia + salon
| czerwiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| lipiec '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| sierpień '12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Osoby | 28.04-1.06 | 1.06-1.07 | 1.07-1.09 | 1.09-15.09 | 15.09-1.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 68 | € 78 | € 120 | € 78 | € 68 |
Ceny apartamentu Ap.1 - 2 sypialnie
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 73 | € 83 | € 130 | € 83 | € 73 |
Ceny apartamentu Ap.2 - Studio 2+1os.
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 50 | € 60 | € 83 | € 60 | € 50 |
| osób: 3 | € 60 | € 73 | € 96 | € 73 | € 60 |
Ceny apartamentu Ap.3 - 2 sypialnie
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 73 | € 83 | € 130 | € 83 | € 73 |
Ceny apartamentu Ap.4 - Studio 2+1os.
| Osoby | 28.04-01.06 | 01.06-01.07 | 01.07-01.09 | 01.09-15.09 | 15.09-01.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 2 | € 50 | € 60 | € 83 | € 60 | € 50 |
| osób: 3 | € 60 | € 73 | € 96 | € 73 | € 60 |
Ceny apartamentu Ap.5 - Sypialnia + salon
| Osoby | 28.04-1.06 | 1.06-1.07 | 1.07-1.09 | 1.09-15.09 | 15.09-1.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| osób: 4 | € 68 | € 78 | € 120 | € 78 | € 68 |
W tym obiekcie pytaj o:
Wczasy w Chorwacji to odpoczynek, wygoda i piękna pogoda, zachęcająca do kąpieli, nie tylko w Adriatyku, ale również słonecznych. Gospodarze przygotowali dla Was wspaniały, słoneczny taras, na którym są plastikowe lażaki. Tuż pod tarasem znajduje się nieduża, urocza plaża, do której schodzi się przez fertę w murze, oddzielającym terem domu od promenady.
Atrakcje regionu Półwysep Pelješac
Fish pikniki są spotykane praktyczne we wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego. Ten, który pragniemy Państwu zaoferować podczas waszej wizyty na wybrzeżu Chorwacji, jest całodzienną wycieczką po okolicznych wyspach. W trakcie rejsu serwowany jest obiad, składający się z peiczonych ryb, ziemniaków, wina i napojów. Fish piknik jest idealnym uzupelnieniem wczasów w Chorwacji.
Planujących wakacje w Chorwacji zapraszamy do odwiedzenia legendarnej wyspy Korćula, ze szczególnym uwzględniem starego miasta.
Korcula nazywana jest mini-Dubrovnikiem, a to za przyczyną podobnego położenia. Dotrzeć na Korćule można z Orebica, skąd co pół godziny odpływa duża taksówka wodna.
Ci, którzy szukają rozrywki znajdą ją z pewnością w licznych na starym mieście klubach. Na Korčuli są również dobre dyskoteki, a w sezonie można liczyc na prywatne taksówki wodne, zabierające mieszkających na płw. Peljesac około czwartej nad ranem.
Ston, znajdujący sie na samym początku półwyspu Pelješac, był niegdyś miejscem niezwykle strategicznym i wartościowym, z punku widzenia gospodarki Republiki Dubrovnickiej. Znajdujące się tam solanki, z których sól pozyskiwana jest do dzisiaj, były żródłem głównych przychodów Republiki w okresie wieków średnich. Dla obrony przed Turkami zbudowano tam mury obronne, które z czasem przyjęły miano "europejskiego muru chińskiego"
Część murów jest przygotowana do zwiedzania i odrestaurowana, po tym, jak przez wiele wieków kamienne bloki, służące za budulec do wzniesienia fortyfikacji, były sprzedawane, a mur częściowo został rozebrany. Od dawna nie pełni on strategicznej funkcji, ale jest z pewnością wielką atrakcją regionu. Warto podczas wakacji w Chorwacji odwiedzić to miejsce.
Niewątpliwą perłą Adriatyku jest stare miasto Dubrovnik. Planując wakacje w Chorwacji należy koniecznie odwiedzić Dubrownik. Całe stare miasto wpisane jest na liste Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Półwysep Pelješac posiada jedne z najlepszych w Europie warunków wiatrowych do uprawiania windsurfingu i innych sportow wodnych. Miejscowości Perne, Kuciste i Viganj są bardzo chętnie odwiedzane przez gości z cełego świata, chcących aktywnie spędzać czas. Jest tu kilka bardzo dobrych szkół oraz wiele spotów.
Bez problemu można wupożyczyć sprzęt i cieszyć się znakomitymi warunkami.
Aktualnie w tym obiekcie nie są przeprowadzane akcje promocyjne.
Wczasy Chorwacja - Wasze wspomnienia, opinie, sugestie
Jerry
Średnia ocena gości:
Opinie o Ap.1 - 2 sypialnie
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Ap.2 - Studio 2+1os.
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Ap.3 - 2 sypialnie
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.
Opinie o Ap.4 - Studio 2+1os.
Jerry
cięcina
Ocena .
Jerry
cięcina
Ocena .
Jerry
kosa
Ocena .
Opinie o Ap.5 - Sypialnia + salon
Przepraszamy. Ten obiekt nie posiada jeszcze opinii.